CopRice M - Maximum Performance
For sustained energy, stamina & endurance. Ideal for horses in moderate to heavy work such as dressage, showjumping, endurance, eventing, harness and racing.
Protein (%)
For muscle buildings & tissue repair
Energy (MJ DE/KG)
For maintenance & healthy metabolism
Oil (%)
For cool energy and coat shine

Product Information
Nutritional Levels
Typical Analysis
| Crude Protein | Min. 13% |
| Energy (DE) | Min. 14MJ |
| Crude Fat | Min. 7.5% |
| Crude Fibre | Max. 10% |
| Salt | Max. 1.5% |
| Carbohydrate | 38% |
| Calcium | 1.3% |
| Phosphorous | 0.8% |
| Magnesium | 0.6% |
Vitamins
| Vitamin A | 12,000 IU |
| Vitamin D3 | 2,000 IU |
| Vitamin E | 280mg |
| Vitamin K | 2mg |
| Vitamin B1 | 20mg |
| Vitamin B2 | 12mg |
| Vitamin B3 | 200mg |
| Vitamin B5 | 20mg |
| Vitamin B6 | 12mg |
| Vitamin B12 | 50μg |
| Folic Acid | 7.5mg |
| Choline | 1,200mg |
| Biotin | 1,500μg |
Micro-Minerals
| Cobalt | 1mg |
| Copper | 60mg |
| Iodine | 2.2mg |
| Iron | 160mg |
| Manganese | 190mg |
| Selenium | 1mg |
| Zinc | 200mg |
Macro-Minerals
| Salt | 13g |
| Calcium | 13g |
| Phosphorous | 8g |
| Magnesium | 6g |
| Potassium | 10g |
Amino Acids
| Lysine | 6g |
| Methionine | 2.5g |
Fatty Acids
| Oleic | (Omega 9) |
| Linoleic | (Omega 6) |
| Alpha Linolenic | (Omega 3) |
Ingredients
- Wholegrain rice
- Rice Bran
- Bran
- barley
- Soybean meal
- Calcium carbonate
- Magnesium oxide
- Potassium chloride
- Salt
- Canola oil
- Vitamin & mineral premix
- natural vitamin E
- organic selenium
- organic zinc
Daily Feeding Guide
Suggested Feeding Rate (Kg/Day)
| BODY WEIGHT (KG) | LIGHT EXERCISE | MODERATE EXERCISE | HEAVY EXERCISE |
| 300 | 0.5 – 1.0kg | 1.0 – 1.5kg | 1.5 – 2.5kg |
| 400 | 1.0 – 1.5kg | 1.5 – 2.0kg | 2.0 – 2.5kg |
| 500 | 1.5 – 2.0kg | 2.0 – 2.5kg | 2.5 – 3.0kg |
| 600 | 2.0 – 2.5kg | 2.5 – 3.0kg | 3.0 – 3.5kg |
