CopRice G
Complete feed (when fed together with ample fibre), ideal for broodmares, foals, weanlings, yearlings, two-year olds and breeding stallions.
Protein (%)
For muscle building & tissue repair
Energy (MJ DE/KG)
For maintenance & healthy metabolism
Oil (%)
For cool energy and coat shine

Product Information
Nutritional Levels
Typical Analysis
| Crude Protein | Min. 16% |
| Energy (DE) | Min. 13.5MJ |
| Crude Fat | Min. 8% |
| Crude Fibre | Max. 10% |
| Salt | Max. 1.5% |
| Carbohydrate | 30% |
| Calcium | 1.9% |
| Phosphorous | 1.0% |
| Magnesium | 0.5% |
Vitamins
| Vitamin A | 12,000 IU |
| Vitamin D3 | 2,000 IU |
| Vitamin E | 280mg |
| Vitamin K | 2mg |
| Vitamin B1 | 22mg |
| Vitamin B2 | 12mg |
| Vitamin B3 | 220mg |
| Vitamin B5 | 22mg |
| Vitamin B6 | 14mg |
| Vitamin B12 | 50μg |
| Folic Acid | 8.5mg |
| Choline | 1,200mg |
| Biotin | 1,350μg |
Micro-Minerals
| Cobalt | 1mg |
| Copper | 60mg |
| Iodine | 2.3mg |
| Iron | 170mg |
| Manganese | 200mg |
| Selenium | 1mg |
| Zinc | 220mg |
Macro-Minerals
| Salt | 11g |
| Calcium | 19g |
| Magnesium | 5g |
| Phosphorous | 10g |
| Potassium | 8g |
Amino Acids
| Lysine | 8g |
| Methionine | 2.8g |
Fatty Acids
| Oleic | (Omega 9) |
| Linoleic | (Omega 6) |
| Alpha Linolenic | (Omega 3) |
Ingredients
- Wholegrain rice
- Rice Bran
- Bran
- barley
- Soybean meal
- Calcium carbonate
- Magnesium oxide
- Mono-calcium phosphate
- Salt
- zeolite
- canola oil
- Vitamin & mineral premix
- natural vitamin E
- organic selenium
- organic zinc
- yeast culture
- mycotoxin binder
Daily Feeding Guide
Suggested Feeding Rate (Kg/Day)
| BODY WEIGHT KG | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Early Pregnancy (Up to 9 months) | 0.5 – 1.0 | 1.0 – 1.5 | 1.5 – 2.0 | 2.0 – 2.5 |
| Late Pregnancy (9 months to foaling) | 1.0 – 1.5 | 1.5 – 2.0 | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 |
| Lactation | 2.0 – 3.0 | 3.0 – 4.0 | 4.0 – 5.0 | 5.0 – 6.0 |
| Young Weanling (3 to 6 months) | 1.0 – 1.25 | 1.25 – 1.5 | 1.5 – 1.75 | 1.75 – 2.0 |
| Weanling (6 to 12 months) | 1.25 – 1.5 | 1.5 – 1.75 | 1.75 – 2.0 | 2.0 – 2.25 |
| Yearling | 1.25 – 1.5 | 1.5 – 1.75 | 1.75 – 2.0 | 2.0 – 2.25 |
| 2 Year Old | 1.5 – 2.0 | 1.75 – 2.25 | 2.0 – 2.5 | 2.25 – 2.75 |
| Breeding Stallion | 1.0 – 1.5 | 1.5 – 2.0 | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 |
