Skip to main content

Cool Conditioner

Wholesome, balanced and cool. Ideal for horses in light to moderate work such as trail and recreational riding, pony club and pleasure horses.

Protein (%)
12
For muscle building & tissue repair
Energy (MJ DE/KG)
12
For maintenance & healthy metabolism
Oil (%)
7
For cool energy and coat shine
CopRice Cool Conditioner all-rounder pellets, 20 kg bag

Product Information

Nutritional Levels

Typical Analysis

| Crude Protein | Min. 12% |
| Energy (DE) | Min. 12MJ |
| Crude Fat | Min. 7% |
| Crude Fibre | Max. 14% |
| Salt | Max. 1.5% |
| Carbohydrate | Max. 21% |
| Calcium | 1.2% |
| Phosphorous | 0.8% |
| Magnesium | 0.5% |

Vitamins

| Vitamin A | 10,000 IU |
| Vitamin D3 | 2,000 IU |
| Vitamin E | 250mg |
| Vitamin K | 2mg |
| Vitamin B1 | 15mg |
| Vitamin B2 | 10mg |
| Vitamin B3 | 200mg |
| Vitamin B5 | 18mg |
| Vitamin B6 | 8mg |
| Vitamin B12 | 50μg |
| Folic Acid | 5mg |
| Choline | 1,000mg |
| Biotin | 1,400μg |

Micro-Minerals

| Selenium | 0.9mg |

| Cobalt | 0.6mg |
| Copper | 58mg |
| Iodine | 2mg |
| Iron | 150mg |
| Manganese | 180mg |
| Zinc | 190mg |

Macro-Minerals

| Salt | 11g |
| Calcium | 12g |
| Phosphorous | 8g |
| Magnesium | 5g |
| Potassium | 9g |

Amino Acids

| Lysine | 5g |
| Methionine | 2g |

Fatty Acids

| Oleic | (Omega 9) |
| Linoleic | (Omega 6) |
| Alpha Linolenic | (Omega 3) |

Ingredients
  • Rice Bran
  • Wholegrain rice
  • Bran
  • Calcium carbonate
  • Magnesium oxide
  • Salt
  • Vitamin & mineral premix
Daily Feeding Guide

Suggested Feeding Rate (Kg/Day)

BODY WEIGHT (KG)MAINTENANCELIGHT EXERCISEMODERATE EXERCISE
3000.5 – 1.0kg1.0 – 1.5kg1.5 – 2.0kg
4001.0 – 1.5kg1.5 – 2.0kg2.0 – 2.5kg
5001.5 – 2.0kg2.0 – 2.5kg2.5 – 3.0kg
6002.0 – 2.5kg2.5 – 3.0kg3.0 – 3.5kg

Cookie Policy